Odtwarzanie przez Spotify Odtwarzanie przez YouTube
Przejdź do wideo YouTube

Ładowanie odtwarzacza...

Scrobblujesz ze Spotify?

Powiąż swoje konto Spotify ze swoim kontem Last.fm i scrobbluj wszystko czego słuchasz z aplikacji Spotify na każdym urządzeniu lub platformie.

Powiąż ze Spotify

Usuń

Nie chcesz oglądać reklam? Ulepsz teraz

All time charts and other lists part 2: Top 1000 tags

The following is a list of tags. Analysing 1825963 artists 3184008 tags was found. That is 1.743742 tags per artist.
890791 artists (48.8%) had at least one tag. Tagged artists had 3.574 tags in average. The lists shows the top 1000 tags. It seems that last.fm does not like journals much larger than that. The analysis covered only the first five tags of each artist. For more information see All time charts and other lists - Oct/Nov 2010 Edition: Introduction..

1. : 90549 10.165%
2. : 78052 8.762%
3. : 65044 7.302%
4. : 45291 5.084%
5. : 38449 4.316%
6. : 38368 4.307%
7. : 35037 3.933%
8. : 33590 3.771%
9. : 33196 3.727%
10. : 33084 3.714%
11. : 30016 3.370%
12. : 29721 3.336%
13. : 29207 3.279%
14. : 27556 3.093%
15. : 25710 2.886%
16. : 25691 2.884%
17. : 23125 2.596%
18. : 22121 2.483%
19. : 21889 2.457%
20. : 20020 2.247%
21. : 19973 2.242%
22. : 19387 2.176%
23. : 19289 2.165%
24. : 18931 2.125%
25. : 18646 2.093%
26. : 17602 1.976%
27. : 17520 1.967%
28. : 16372 1.838%
29. : 15905 1.785%
30. : 15682 1.760%
31. : 15549 1.746%
32. : 14372 1.613%
33. : 14310 1.606%
34. : 13922 1.563%
35. : 13429 1.508%
36. : 13262 1.489%
37. : 13199 1.482%
38. : 13078 1.468%
39. : 12738 1.430%
40. : 12393 1.391%
41. : 11763 1.321%
42. : 11712 1.315%
43. : 11641 1.307%
44. : 10936 1.228%
45. : 10913 1.225%
46. : 10569 1.186%
47. : 10450 1.173%
48. : 10321 1.159%
49. : 9696 1.088%
50. : 9166 1.029%
51. : 9066 1.018%
52. : 8869 0.996%
53. : 8778 0.985%
54. : 8474 0.951%
55. : 8426 0.946%
56. : 8091 0.908%
57. : 8036 0.902%
58. : 7887 0.885%
59. : 7871 0.884%
60. : 7796 0.875%
61. : 7472 0.839%
62. : 7257 0.815%
63. : 6994 0.785%
64. : 6983 0.784%
65. : 6783 0.761%
66. : 6762 0.759%
67. : 6629 0.744%
68. : 6621 0.743%
69. : 6580 0.739%
70. : 6313 0.709%
71. : 6309 0.708%
72. : 6218 0.698%
73. : 6034 0.677%
74. : 6020 0.676%
75. : 5783 0.649%
76. : 5740 0.644%
77. : 5679 0.638%
78. : 5649 0.634%
79. : 5636 0.633%
80. : 5586 0.627%
81. : 5544 0.622%
82. : 5474 0.615%
83. : 5410 0.607%
84. : 5366 0.602%
85. : 5349 0.600%
86. : 5295 0.594%
87. : 5268 0.591%
88. : 5203 0.584%
89. : 5185 0.582%
90. : 5105 0.573%
91. : 5102 0.573%
92. : 5074 0.570%
93. : 4968 0.558%
94. : 4800 0.539%
95. : 4725 0.530%
96. : 4553 0.511%
97. : 4524 0.508%
98. : 4493 0.504%
99. : 4486 0.504%
100. : 4464 0.501%
101. : 4340 0.487%
102. : 4313 0.484%
103. : 4301 0.483%
104. : 4267 0.479%
105. : 4265 0.479%
106. : 4258 0.478%
107. : 4239 0.476%
108. : 4099 0.460%
109. : 4076 0.458%
110. : 4049 0.455%
111. : 4037 0.453%
112. : 4005 0.450%
113. : 3807 0.427%
114. : 3762 0.422%
115. : 3761 0.422%
116. : 3738 0.420%
117. : 3711 0.417%
118. : 3630 0.408%
119. : 3602 0.404%
120. : 3582 0.402%
121. : 3575 0.401%
122. : 3551 0.399%
123. : 3541 0.398%
124. : 3503 0.393%
125. : 3496 0.392%
126. : 3410 0.383%
127. : 3406 0.382%
128. : 3391 0.381%
129. : 3378 0.379%
130. : 3375 0.379%
131. : 3371 0.378%
132. : 3364 0.378%
133. : 3304 0.371%
134. : 3300 0.370%
135. : 3298 0.370%
136. : 3283 0.369%
137. : 3258 0.366%
138. : 3201 0.359%
139. : 3196 0.359%
140. : 3173 0.356%
141. : 3166 0.355%
142. : 3129 0.351%
143. : 3026 0.340%
144. : 3024 0.339%
145. : 3005 0.337%
146. : 2990 0.336%
147. : 2975 0.334%
148. : 2970 0.333%
149. : 2955 0.332%
150. : 2941 0.330%
151. : 2918 0.328%
152. : 2887 0.324%
153. : 2866 0.322%
154. : 2852 0.320%
155. : 2818 0.316%
156. : 2800 0.314%
157. : 2757 0.310%
158. : 2744 0.308%
159. : 2690 0.302%
160. : 2646 0.297%
161. : 2637 0.296%
162. : 2616 0.294%
163. : 2601 0.292%
164. : 2589 0.291%
165. : 2587 0.290%
166. : 2544 0.286%
167. : 2534 0.284%
168. : 2522 0.283%
169. : 2517 0.283%
170. : 2512 0.282%
171. : 2510 0.282%
172. : 2491 0.280%
173. : 2454 0.275%
174. : 2440 0.274%
175. : 2420 0.272%
176. : 2400 0.269%
177. : 2377 0.267%
178. : 2368 0.266%
179. : 2349 0.264%
180. : 2341 0.263%
181. : 2323 0.261%
182. : 2308 0.259%
183. : 2306 0.259%
184. : 2286 0.257%
185. : 2258 0.253%
186. : 2252 0.253%
187. : 2252 0.253%
188. : 2250 0.253%
189. : 2247 0.252%
190. : 2208 0.248%
191. : 2196 0.247%
192. : 2191 0.246%
193. : 2147 0.241%
194. : 2143 0.241%
195. : 2138 0.240%
196. : 2129 0.239%
197. : 2115 0.237%
198. : 2111 0.237%
199. : 2109 0.237%
200. : 2100 0.236%
201. : 2081 0.234%
202. : 2076 0.233%
203. : 2042 0.229%
204. : 2027 0.228%
205. : 2010 0.226%
206. : 2006 0.225%
207. : 2002 0.225%
208. : 1993 0.224%
209. : 1991 0.224%
210. : 1979 0.222%
211. : 1977 0.222%
212. : 1959 0.220%
213. : 1945 0.218%
214. : 1916 0.215%
215. : 1868 0.210%
216. : 1861 0.209%
217. : 1859 0.209%
218. : 1850 0.208%
219. : 1822 0.205%
220. : 1816 0.204%
221. : 1815 0.204%
222. : 1798 0.202%
223. : 1786 0.200%
224. : 1782 0.200%
225. : 1781 0.200%
226. : 1777 0.199%
227. : 1767 0.198%
228. : 1765 0.198%
229. : 1763 0.198%
230. : 1760 0.198%
231. : 1750 0.196%
232. : 1747 0.196%
233. : 1726 0.194%
234. : 1722 0.193%
235. : 1704 0.191%
236. : 1701 0.191%
237. : 1686 0.189%
238. : 1683 0.189%
239. : 1678 0.188%
240. : 1678 0.188%
241. : 1673 0.188%
242. : 1671 0.188%
243. : 1670 0.187%
244. : 1667 0.187%
245. : 1659 0.186%
246. : 1657 0.186%
247. : 1656 0.186%
248. : 1637 0.184%
249. : 1631 0.183%
250. : 1623 0.182%
251. : 1620 0.182%
252. : 1619 0.182%
253. : 1610 0.181%
254. : 1591 0.179%
255. : 1584 0.178%
256. : 1578 0.177%
257. : 1574 0.177%
258. : 1572 0.176%
259. : 1557 0.175%
260. : 1553 0.174%
261. : 1544 0.173%
262. : 1539 0.173%
263. : 1530 0.172%
264. : 1524 0.171%
265. : 1519 0.171%
266. : 1518 0.170%
267. : 1518 0.170%
268. : 1505 0.169%
269. : 1485 0.167%
270. : 1479 0.166%
271. : 1469 0.165%
272. : 1461 0.164%
273. : 1458 0.164%
274. : 1443 0.162%
275. : 1442 0.162%
276. : 1438 0.161%
277. : 1416 0.159%
278. : 1414 0.159%
279. : 1410 0.158%
280. : 1409 0.158%
281. : 1400 0.157%
282. : 1396 0.157%
283. : 1388 0.156%
284. : 1385 0.155%
285. : 1382 0.155%
286. : 1381 0.155%
287. : 1380 0.155%
288. : 1376 0.154%
289. : 1372 0.154%
290. : 1365 0.153%
291. : 1361 0.153%
292. : 1357 0.152%
293. : 1356 0.152%
294. : 1356 0.152%
295. : 1355 0.152%
296. : 1352 0.152%
297. : 1339 0.150%
298. : 1337 0.150%
299. : 1319 0.148%
300. : 1317 0.148%
301. : 1310 0.147%
302. : 1309 0.147%
303. : 1302 0.146%
304. : 1301 0.146%
305. : 1298 0.146%
306. : 1280 0.144%
307. : 1268 0.142%
308. : 1267 0.142%
309. : 1262 0.142%
310. : 1251 0.140%
311. : 1246 0.140%
312. : 1240 0.139%
313. : 1240 0.139%
314. : 1238 0.139%
315. : 1238 0.139%
316. : 1238 0.139%
317. : 1236 0.139%
318. : 1234 0.139%
319. : 1227 0.138%
320. : 1226 0.138%
321. : 1217 0.137%
322. : 1208 0.136%
323. : 1205 0.135%
324. : 1201 0.135%
325. : 1200 0.135%
326. : 1196 0.134%
327. : 1192 0.134%
328. : 1183 0.133%
329. : 1175 0.132%
330. : 1175 0.132%
331. : 1171 0.131%
332. : 1165 0.131%
333. : 1164 0.131%
334. : 1163 0.131%
335. : 1163 0.131%
336. : 1161 0.130%
337. : 1154 0.130%
338. : 1150 0.129%
339. : 1150 0.129%
340. : 1147 0.129%
341. : 1142 0.128%
342. : 1141 0.128%
343. : 1140 0.128%
344. : 1120 0.126%
345. : 1116 0.125%
346. : 1115 0.125%
347. : 1114 0.125%
348. : 1112 0.125%
349. : 1111 0.125%
350. : 1104 0.124%
351. : 1102 0.124%
352. : 1099 0.123%
353. : 1099 0.123%
354. : 1090 0.122%
355. : 1080 0.121%
356. : 1080 0.121%
357. : 1078 0.121%
358. : 1071 0.120%
359. : 1068 0.120%
360. : 1058 0.119%
361. : 1057 0.119%
362. : 1056 0.119%
363. : 1055 0.118%
364. : 1053 0.118%
365. : 1052 0.118%
366. : 1050 0.118%
367. : 1040 0.117%
368. : 1037 0.116%
369. : 1033 0.116%
370. : 1028 0.115%
371. : 1028 0.115%
372. : 1026 0.115%
373. : 1020 0.115%
374. : 1016 0.114%
375. : 1015 0.114%
376. : 1010 0.113%
377. : 1009 0.113%
378. : 1006 0.113%
379. : 1003 0.113%
380. : 1003 0.113%
381. : 1001 0.112%
382. : 995 0.112%
383. : 987 0.111%
384. : 985 0.111%
385. : 984 0.110%
386. : 981 0.110%
387. : 980 0.110%
388. : 979 0.110%
389. : 979 0.110%
390. : 976 0.110%
391. : 968 0.109%
392. : 966 0.108%
393. : 965 0.108%
394. : 965 0.108%
395. : 962 0.108%
396. : 953 0.107%
397. : 953 0.107%
398. : 941 0.106%
399. : 935 0.105%
400. : 934 0.105%
401. : 930 0.104%
402. : 928 0.104%
403. : 925 0.104%
404. : 923 0.104%
405. : 920 0.103%
406. : 914 0.103%
407. : 913 0.102%
408. : 909 0.102%
409. : 907 0.102%
410. : 907 0.102%
411. : 906 0.102%
412. : 905 0.102%
413. : 902 0.101%
414. : 901 0.101%
415. : 899 0.101%
416. : 895 0.100%
417. : 894 0.100%
418. : 893 0.100%
419. : 891 0.100%
420. : 891 0.100%
421. : 891 0.100%
422. : 891 0.100%
423. : 883 0.099%
424. : 882 0.099%
425. : 880 0.099%
426. : 879 0.099%
427. : 876 0.098%
428. : 875 0.098%
429. : 875 0.098%
430. : 869 0.098%
431. : 869 0.098%
432. : 869 0.098%
433. : 866 0.097%
434. : 865 0.097%
435. : 861 0.097%
436. : 860 0.097%
437. : 859 0.096%
438. : 856 0.096%
439. : 855 0.096%
440. : 855 0.096%
441. : 853 0.096%
442. : 853 0.096%
443. : 853 0.096%
444. : 851 0.096%
445. : 851 0.096%
446. : 843 0.095%
447. : 842 0.095%
448. : 840 0.094%
449. : 837 0.094%
450. : 833 0.094%
451. : 831 0.093%
452. : 828 0.093%
453. : 823 0.092%
454. : 818 0.092%
455. : 815 0.091%
456. : 810 0.091%
457. : 808 0.091%
458. : 807 0.091%
459. : 805 0.090%
460. : 804 0.090%
461. : 800 0.090%
462. : 798 0.090%
463. : 794 0.089%
464. : 793 0.089%
465. : 791 0.089%
466. : 787 0.088%
467. : 786 0.088%
468. : 785 0.088%
469. : 783 0.088%
470. : 777 0.087%
471. : 773 0.087%
472. : 773 0.087%
473. : 769 0.086%
474. : 763 0.086%
475. : 762 0.086%
476. : 762 0.086%
477. : 762 0.086%
478. : 761 0.085%
479. : 761 0.085%
480. : 757 0.085%
481. : 757 0.085%
482. : 756 0.085%
483. : 751 0.084%
484. : 742 0.083%
485. : 741 0.083%
486. : 739 0.083%
487. : 735 0.083%
488. : 731 0.082%
489. : 727 0.082%
490. : 725 0.081%
491. : 723 0.081%
492. : 721 0.081%
493. : 720 0.081%
494. : 718 0.081%
495. : 717 0.080%
496. : 714 0.080%
497. : 714 0.080%
498. : 712 0.080%
499. : 710 0.080%
500. : 709 0.080%
501. : 708 0.079%
502. : 706 0.079%
503. : 705 0.079%
504. : 705 0.079%
505. : 699 0.078%
506. : 692 0.078%
507. : 692 0.078%
508. : 691 0.078%
509. : 690 0.077%
510. : 687 0.077%
511. : 687 0.077%
512. : 686 0.077%
513. : 685 0.077%
514. : 682 0.077%
515. : 682 0.077%
516. : 682 0.077%
517. : 681 0.076%
518. : 679 0.076%
519. : 677 0.076%
520. : 677 0.076%
521. : 676 0.076%
522. : 675 0.076%
523. : 673 0.076%
524. : 673 0.076%
525. : 672 0.075%
526. : 669 0.075%
527. : 667 0.075%
528. : 661 0.074%
529. : 661 0.074%
530. : 659 0.074%
531. : 656 0.074%
532. : 656 0.074%
533. : 656 0.074%
534. : 650 0.073%
535. : 650 0.073%
536. : 649 0.073%
537. : 648 0.073%
538. : 646 0.073%
539. : 644 0.072%
540. : 643 0.072%
541. : 642 0.072%
542. : 640 0.072%
543. : 639 0.072%
544. : 638 0.072%
545. : 638 0.072%
546. : 637 0.072%
547. : 636 0.071%
548. : 635 0.071%
549. : 635 0.071%
550. : 633 0.071%
551. : 632 0.071%
552. : 632 0.071%
553. : 630 0.071%
554. : 628 0.070%
555. : 626 0.070%
556. : 623 0.070%
557. : 623 0.070%
558. : 621 0.070%
559. : 620 0.070%
560. : 620 0.070%
561. : 619 0.069%
562. : 617 0.069%
563. : 617 0.069%
564. : 617 0.069%
565. : 616 0.069%
566. : 615 0.069%
567. : 615 0.069%
568. : 615 0.069%
569. : 613 0.069%
570. : 613 0.069%
571. : 609 0.068%
572. : 609 0.068%
573. : 607 0.068%
574. : 604 0.068%
575. : 598 0.067%
576. : 597 0.067%
577. : 595 0.067%
578. : 594 0.067%
579. : 592 0.066%
580. : 591 0.066%
581. : 588 0.066%
582. : 588 0.066%
583. : 588 0.066%
584. : 587 0.066%
585. : 586 0.066%
586. : 584 0.066%
587. : 583 0.065%
588. : 582 0.065%
589. : 582 0.065%
590. : 581 0.065%
591. : 578 0.065%
592. : 575 0.065%
593. : 575 0.065%
594. : 574 0.064%
595. : 573 0.064%
596. : 571 0.064%
597. : 571 0.064%
598. : 568 0.064%
599. : 568 0.064%
600. : 567 0.064%
601. : 560 0.063%
602. : 557 0.063%
603. : 553 0.062%
604. : 551 0.062%
605. : 550 0.062%
606. : 550 0.062%
607. : 550 0.062%
608. : 548 0.062%
609. : 546 0.061%
610. : 544 0.061%
611. : 540 0.061%
612. : 540 0.061%
613. : 538 0.060%
614. : 538 0.060%
615. : 538 0.060%
616. : 537 0.060%
617. : 537 0.060%
618. : 536 0.060%
619. : 535 0.060%
620. : 534 0.060%
621. : 533 0.060%
622. : 532 0.060%
623. : 530 0.059%
624. : 530 0.059%
625. : 530 0.059%
626. : 528 0.059%
627. : 525 0.059%
628. : 524 0.059%
629. : 523 0.059%
630. : 522 0.059%
631. : 521 0.058%
632. : 519 0.058%
633. : 519 0.058%
634. : 518 0.058%
635. : 518 0.058%
636. : 515 0.058%
637. : 513 0.058%
638. : 510 0.057%
639. : 510 0.057%
640. : 510 0.057%
641. : 509 0.057%
642. : 508 0.057%
643. : 506 0.057%
644. : 506 0.057%
645. : 504 0.057%
646. : 504 0.057%
647. : 499 0.056%
648. : 499 0.056%
649. : 498 0.056%
650. : 498 0.056%
651. : 497 0.056%
652. : 491 0.055%
653. : 490 0.055%
654. : 489 0.055%
655. : 489 0.055%
656. : 488 0.055%
657. : 488 0.055%
658. : 488 0.055%
659. : 488 0.055%
660. : 487 0.055%
661. : 483 0.054%
662. : 482 0.054%
663. : 481 0.054%
664. : 477 0.054%
665. : 476 0.053%
666. : 476 0.053%
667. : 475 0.053%
668. : 475 0.053%
669. : 474 0.053%
670. : 470 0.053%
671. : 470 0.053%
672. : 470 0.053%
673. : 467 0.052%
674. : 466 0.052%
675. : 466 0.052%
676. : 466 0.052%
677. : 464 0.052%
678. : 463 0.052%
679. : 463 0.052%
680. : 462 0.052%
681. : 462 0.052%
682. : 461 0.052%
683. : 459 0.052%
684. : 459 0.052%
685. : 457 0.051%
686. : 457 0.051%
687. : 456 0.051%
688. : 456 0.051%
689. : 455 0.051%
690. : 455 0.051%
691. : 453 0.051%
692. : 452 0.051%
693. : 451 0.051%
694. : 450 0.051%
695. : 449 0.050%
696. : 448 0.050%
697. : 448 0.050%
698. : 448 0.050%
699. : 448 0.050%
700. : 447 0.050%
701. : 447 0.050%
702. : 446 0.050%
703. : 446 0.050%
704. : 445 0.050%
705. : 444 0.050%
706. : 444 0.050%
707. : 443 0.050%
708. : 442 0.050%
709. : 441 0.050%
710. : 440 0.049%
711. : 440 0.049%
712. : 438 0.049%
713. : 438 0.049%
714. : 437 0.049%
715. : 436 0.049%
716. : 436 0.049%
717. : 436 0.049%
718. : 436 0.049%
719. : 434 0.049%
720. : 433 0.049%
721. : 431 0.048%
722. : 431 0.048%
723. : 431 0.048%
724. : 430 0.048%
725. : 430 0.048%
726. : 429 0.048%
727. : 428 0.048%
728. : 427 0.048%
729. : 426 0.048%
730. : 425 0.048%
731. : 425 0.048%
732. : 425 0.048%
733. : 424 0.048%
734. : 424 0.048%
735. : 422 0.047%
736. : 420 0.047%
737. : 418 0.047%
738. : 416 0.047%
739. : 415 0.047%
740. : 415 0.047%
741. : 414 0.046%
742. : 413 0.046%
743. : 412 0.046%
744. : 410 0.046%
745. : 410 0.046%
746. : 409 0.046%
747. : 409 0.046%
748. : 408 0.046%
749. : 408 0.046%
750. : 408 0.046%
751. : 408 0.046%
752. : 407 0.046%
753. : 407 0.046%
754. : 406 0.046%
755. : 406 0.046%
756. : 405 0.045%
757. : 405 0.045%
758. : 405 0.045%
759. : 404 0.045%
760. : 403 0.045%
761. : 403 0.045%
762. : 401 0.045%
763. : 401 0.045%
764. : 401 0.045%
765. : 400 0.045%
766. : 400 0.045%
767. : 399 0.045%
768. : 399 0.045%
769. : 399 0.045%
770. : 398 0.045%
771. : 398 0.045%
772. : 397 0.045%
773. : 396 0.044%
774. : 396 0.044%
775. : 395 0.044%
776. : 394 0.044%
777. : 393 0.044%
778. : 393 0.044%
779. : 392 0.044%
780. : 392 0.044%
781. : 392 0.044%
782. : 391 0.044%
783. : 391 0.044%
784. : 390 0.044%
785. : 390 0.044%
786. : 389 0.044%
787. : 389 0.044%
788. : 389 0.044%
789. : 389 0.044%
790. : 388 0.044%
791. : 388 0.044%
792. : 387 0.043%
793. : 387 0.043%
794. : 386 0.043%
795. : 386 0.043%
796. : 386 0.043%
797. : 385 0.043%
798. : 385 0.043%
799. : 384 0.043%
800. : 384 0.043%
801. : 383 0.043%
802. : 382 0.043%
803. : 381 0.043%
804. : 381 0.043%
805. : 381 0.043%
806. : 380 0.043%
807. : 380 0.043%
808. : 379 0.043%
809. : 377 0.042%
810. : 376 0.042%
811. : 376 0.042%
812. : 375 0.042%
813. : 375 0.042%
814. : 375 0.042%
815. : 374 0.042%
816. : 374 0.042%
817. : 374 0.042%
818. : 374 0.042%
819. : 374 0.042%
820. : 373 0.042%
821. : 372 0.042%
822. : 371 0.042%
823. : 370 0.042%
824. : 370 0.042%
825. : 369 0.041%
826. : 369 0.041%
827. : 369 0.041%
828. : 369 0.041%
829. : 369 0.041%
830. : 368 0.041%
831. : 368 0.041%
832. : 368 0.041%
833. : 368 0.041%
834. : 368 0.041%
835. : 366 0.041%
836. : 366 0.041%
837. : 366 0.041%
838. : 364 0.041%
839. : 363 0.041%
840. : 363 0.041%
841. : 363 0.041%
842. : 363 0.041%
843. : 361 0.041%
844. : 361 0.041%
845. : 360 0.040%
846. : 358 0.040%
847. : 357 0.040%
848. : 357 0.040%
849. : 356 0.040%
850. : 355 0.040%
851. : 354 0.040%
852. : 353 0.040%
853. : 353 0.040%
854. : 353 0.040%
855. : 350 0.039%
856. : 349 0.039%
857. : 347 0.039%
858. : 345 0.039%
859. : 344 0.039%
860. : 344 0.039%
861. : 343 0.039%
862. : 343 0.039%
863. : 343 0.039%
864. : 342 0.038%
865. : 342 0.038%
866. : 342 0.038%
867. : 341 0.038%
868. : 341 0.038%
869. : 340 0.038%
870. : 340 0.038%
871. : 339 0.038%
872. : 339 0.038%
873. : 337 0.038%
874. : 337 0.038%
875. : 335 0.038%
876. : 335 0.038%
877. : 335 0.038%
878. : 334 0.037%
879. : 333 0.037%
880. : 332 0.037%
881. : 331 0.037%
882. : 328 0.037%
883. : 328 0.037%
884. : 328 0.037%
885. : 327 0.037%
886. : 327 0.037%
887. : 326 0.037%
888. : 326 0.037%
889. : 326 0.037%
890. : 325 0.036%
891. : 325 0.036%
892. : 324 0.036%
893. : 324 0.036%
894. : 324 0.036%
895. : 324 0.036%
896. : 324 0.036%
897. : 323 0.036%
898. : 323 0.036%
899. : 323 0.036%
900. : 322 0.036%
901. : 321 0.036%
902. : 320 0.036%
903. : 319 0.036%
904. : 319 0.036%
905. : 318 0.036%
906. : 317 0.036%
907. : 317 0.036%
908. : 317 0.036%
909. : 317 0.036%
910. : 317 0.036%
911. : 316 0.035%
912. : 316 0.035%
913. : 316 0.035%
914. : 316 0.035%
915. : 315 0.035%
916. : 313 0.035%
917. : 312 0.035%
918. : 311 0.035%
919. : 311 0.035%
920. : 311 0.035%
921. : 311 0.035%
922. : 310 0.035%
923. : 309 0.035%
924. : 309 0.035%
925. : 309 0.035%
926. : 307 0.034%
927. : 307 0.034%
928. : 306 0.034%
929. : 306 0.034%
930. : 305 0.034%
931. : 304 0.034%
932. : 304 0.034%
933. : 303 0.034%
934. : 302 0.034%
935. : 302 0.034%
936. : 302 0.034%
937. : 301 0.034%
938. : 300 0.034%
939. : 300 0.034%
940. : 299 0.034%
941. : 299 0.034%
942. : 298 0.033%
943. : 298 0.033%
944. : 297 0.033%
945. : 297 0.033%
946. : 296 0.033%
947. : 296 0.033%
948. : 296 0.033%
949. : 296 0.033%
950. : 296 0.033%
951. : 296 0.033%
952. : 295 0.033%
953. : 295 0.033%
954. : 295 0.033%
955. : 294 0.033%
956. : 294 0.033%
957. : 294 0.033%
958. : 293 0.033%
959. : 293 0.033%
960. : 293 0.033%
961. : 293 0.033%
962. : 293 0.033%
963. : 292 0.033%
964. : 292 0.033%
965. : 291 0.033%
966. : 290 0.033%
967. : 290 0.033%
968. : 290 0.033%
969. : 289 0.032%
970. : 289 0.032%
971. : 289 0.032%
972. : 288 0.032%
973. : 288 0.032%
974. : 288 0.032%
975. : 287 0.032%
976. : 287 0.032%
977. : 287 0.032%
978. : 287 0.032%
979. : 285 0.032%
980. : 285 0.032%
981. : 285 0.032%
982. : 285 0.032%
983. : 284 0.032%
984. : 283 0.032%
985. : 283 0.032%
986. : 283 0.032%
987. : 282 0.032%
988. : 280 0.031%
989. : 280 0.031%
990. : 279 0.031%
991. : 279 0.031%
992. : 279 0.031%
993. : 278 0.031%
994. : 278 0.031%
995. : 277 0.031%
996. : 277 0.031%
997. : 277 0.031%
998. : 277 0.031%
999. : 277 0.031%
1000. : 277 0.031%

Nie chcesz oglądać reklam? Ulepsz teraz

API Calls