Rankingi
| 1 |
|
||||
| 2 |
|
Meu Fado Meu
pełny utwór
|
|||
| 3 |
|
||||
| 4 |
|
||||
| 5 |
|
Recusa
pełny utwór
|
|||
| 5 |
|
Montras
pełny utwór
|
|||
| 7 |
|
||||
| 8 |
|
Transparente
pełny utwór
|
|||
| 9 |
|
||||
| 10 |
|
||||
| 11 |
|
||||
| 12 |
|
||||
| 13 |
|
Medo
pełny utwór
|
|||
| 14 |
|
||||
| 15 |
|
||||
| 15 |
|
Fado Tordo
pełny utwór
|
|||
| 15 |
|
||||
| 18 |
|
||||
| 19 |
|
||||
| 19 |
|
||||
| 19 |
|
||||
| 22 |
|
||||
| 23 |
|
||||
| 24 |
|
||||
| 24 |
|
||||
| 26 |
|
||||
| 26 |
|
||||
| 26 |
|
||||
| 29 |
|
||||
| 30 |
|
||||
| 31 | |||||
| 31 |
|
||||
| 31 |
|
||||
| 31 |
|
||||
| 35 |
|
||||
| 36 |
|
Malmequer
pełny utwór
|
|||
| 36 |
|
||||
| 36 |
|
Toada do Desengano
pełny utwór
|
|||
| 39 |
|
||||
| 39 |
|
||||
| 41 |
|
Oxalá
pełny utwór
|
|||
| 42 | |||||
| 42 |
|
||||
| 42 |
|
||||
| 45 | |||||
| 46 |
|
||||
| 47 |
|
Há Festa na Mouraria
pełny utwór
|
|||
| 48 |
|
||||
| 49 |
|
||||
| 50 |
|
||||
| 51 | |||||
| 52 |
|
Terra d'agua
pełny utwór
|
|||
| 53 |
|
||||
| 54 |
|
||||
| 55 |
|
Quando Me Sinto So
pełny utwór
|
|||
| 56 |
|
ha uma musica do povo
pełny utwór
|
|||
| 57 | |||||
| 57 | |||||
| 57 |
|
Primavera (Live)
pełny utwór
|
|||
| 60 |
|
Duas Lágrimas De Orvalho (Live)
pełny utwór
|
|||
| 60 | |||||
| 62 | |||||
| 63 | |||||
| 63 |
|
Maria Lisboa (Live)
pełny utwór
|
|||
| 63 | |||||
| 63 |
|
Medo (Live)
pełny utwór
|
|||
| 67 | |||||
| 67 | |||||
| 67 | |||||
| 67 | |||||
| 67 |
|
Há Uma Música Do Povo (Live)
pełny utwór
|
|||
| 67 | |||||
| 67 | |||||
| 74 | |||||
| 74 |
|
Loucura (Live)
pełny utwór
|
|||
| 74 | |||||
| 74 | |||||
| 74 | |||||
| 74 | |||||
| 74 | |||||
| 74 | |||||
| 74 | |||||
| 74 | |||||
| 74 | |||||
| 85 | |||||
| 85 | |||||
| 85 | |||||
| 85 | |||||
| 85 | |||||
| 85 |
|
||||
| 85 | |||||
| 85 | |||||
| 85 | |||||
| 85 | |||||
| 85 | |||||
| 85 | |||||
| 85 | |||||
| 85 | |||||
| 85 |
|
Montras (Live)
pełny utwór
|
|||
| 85 | |||||
| 101 | |||||
| 101 |
|
Chuva (live)
pełny utwór
|
|||
| 101 | |||||
| 101 |
|
Meu Fado Meu (Live)
pełny utwór
|
|||
| 101 | |||||
| 101 |
|
Barco Negro (live)
pełny utwór
|
|||
| 101 | |||||
| 101 | |||||
| 101 | |||||
| 101 | |||||
| 101 | |||||
| 101 | |||||
| 101 |
|
Quando Me Sinto Só (Live)
pełny utwór
|
|||
| 101 | |||||
| 101 | |||||
| 101 | |||||
| 101 | |||||
| 101 | |||||
| 101 | |||||
| 120 |
|
Menino Do Bairro Negro (Live)
pełny utwór
|
|||
| 120 | |||||
| 120 | |||||
| 120 | |||||
| 120 | |||||
| 120 | |||||
| 120 |
|
O Gente da Minha Terra (Piano Version)
pełny utwór
|
|||
| 120 | |||||
| 120 |
|
Cavaleiro Monge (live)
pełny utwór
|
|||
| 120 |
|
Ó Gente Da Minha Terra (Live)
pełny utwór
|
|||
| 120 | |||||
| 120 | |||||
| 120 | |||||
| 120 | |||||
| 120 | |||||
| 120 | |||||
| 120 | |||||
| 137 | |||||
| 137 | |||||
| 137 | |||||
| 137 | |||||
| 137 |
|
Recusa (Live)
pełny utwór
|
|||
| 137 | |||||
| 137 |
|
Há Palavras Que Nos Beijam (Live)
pełny utwór
|
|||
| 137 | |||||
| 137 | |||||
| 137 | |||||
| 137 | |||||
| 137 |
|
fado portugues de nos
pełny utwór
|
|||
| 137 | |||||
| 137 | |||||
| 151 | |||||
| 151 | |||||
| 151 | |||||
| 151 | |||||
| 151 | |||||
| 151 | |||||
| 151 | |||||
| 151 | |||||
| 151 | |||||
| 151 | |||||
| 151 |
|
Desejos Vãos (Live)
pełny utwór
|
|||
| 151 | |||||
| 151 | |||||
| 151 | |||||
| 151 | |||||
| 151 | |||||
| 151 | |||||
| 151 | |||||
| 151 | |||||
| 151 | |||||
| 151 | |||||
| 151 | |||||
| 151 |
|
||||
| 151 | |||||
| 151 |
|
||||
| 151 |
|
Feira de Castro (live)
pełny utwór
|
|||
| 151 | |||||
| 151 | |||||
| 151 | |||||
| 151 | |||||
| 151 | |||||
| 151 | |||||
| 151 | |||||
| 151 | |||||
| 151 | |||||
| 151 | |||||
| 151 | |||||
| 151 | |||||
| 151 | |||||
| 151 | |||||
| 151 | |||||
| 151 | |||||
| 151 | |||||
| 151 | |||||
| 151 | |||||
| 151 | |||||
| 151 | |||||
| 151 | |||||
| 151 | |||||
| 151 | |||||
| 151 | |||||
| 151 | |||||
| 151 | |||||
| 151 | |||||
| 151 | |||||
| 151 | |||||
| 151 | |||||
| 151 | |||||
| 151 | |||||
| 151 | |||||
| 151 | |||||
| 151 | |||||
| 151 | |||||
| 151 | |||||
| 151 | |||||
| 151 | |||||
| 151 | |||||
| 151 | |||||
| 151 | |||||
| 151 | |||||
| 151 | |||||
| 151 | |||||
| 151 | |||||
| 151 | |||||
| 151 | |||||
| 151 | |||||
| 151 | |||||
| 151 | |||||
| 151 | |||||
| 151 | |||||
| 151 | |||||
| 151 | |||||
| 151 | |||||
| 151 | |||||
| 151 | |||||
| 151 | |||||
| 151 | |||||
| 151 | |||||
| 151 | |||||
| 151 | |||||
| 151 | |||||
| 151 | |||||
| 151 | |||||
| 151 | |||||
| 151 | |||||
| 151 | |||||
| 151 | |||||
| 151 |
|
Mi Fado Mio (Bonus track in Spannish)
pełny utwór
|
|||
| 151 | |||||
| 151 | |||||
| 151 | |||||
| 151 | |||||
| 151 | |||||
| 151 |