Rankingi
| 1 |
|
Wave
pełny utwór
|
|||
| 2 |
|
Insensatez
pełny utwór
|
|||
| 3 |
|
||||
| 4 |
|
The Girl From Ipanema
pełny utwór
|
|||
| 5 |
|
Triste
pełny utwór
|
|||
| 6 |
|
||||
| 7 |
|
Corcovado
pełny utwór
|
|||
| 8 | |||||
| 9 |
|
Brazil
pełny utwór
|
|||
| 10 |
|
||||
| 11 |
|
Águas de março
pełny utwór
|
|||
| 12 |
|
||||
| 13 |
|
Captain Bacardi
pełny utwór
|
|||
| 14 |
|
Look To The Sky
pełny utwór
|
|||
| 15 |
|
Água de Beber
pełny utwór
|
|||
| 16 |
|
The Red Blouse
pełny utwór
|
|||
| 16 |
|
||||
| 18 |
|
Mojave
pełny utwór
|
|||
| 19 |
|
Luiza
pełny utwór
|
|||
| 19 |
|
Batidinha
pełny utwór
|
|||
| 21 |
|
Lamento
pełny utwór
|
|||
| 22 |
|
Vivo Sonhando
pełny utwór
|
|||
| 23 |
|
Antigua
pełny utwór
|
|||
| 24 |
|
O Grande Amor
pełny utwór
|
|||
| 25 |
|
Tereza My Love
pełny utwór
|
|||
| 25 |
|
Samba de uma nota só
pełny utwór
|
|||
| 27 |
|
||||
| 28 |
|
||||
| 29 |
|
Choro
pełny utwór
|
|||
| 30 | |||||
| 31 |
|
Stone Flower
pełny utwór
|
|||
| 31 |
|
Meditation
pełny utwór
|
|||
| 33 | |||||
| 34 |
|
Children's Games
pełny utwór
|
|||
| 34 |
|
So Danco Samba
pełny utwór
|
|||
| 36 |
|
Andorinha
pełny utwór
|
|||
| 37 |
|
God and the Devil in the Land of the Sun
pełny utwór
|
|||
| 38 |
|
Borzeguim
pełny utwór
|
|||
| 39 | |||||
| 40 |
|
Samba Do Avião
pełny utwór
|
|||
| 41 |
|
||||
| 42 |
|
||||
| 42 |
|
||||
| 44 | |||||
| 45 | |||||
| 46 |
|
Favela
pełny utwór
|
|||
| 47 |
|
O Morro Nao Tem Vez
pełny utwór
|
|||
| 48 |
|
||||
| 48 |
|
Amparo
pełny utwór
|
|||
| 50 |
|
Tide
pełny utwór
|
|||
| 50 |
|
||||
| 50 | |||||
| 53 |
|
||||
| 54 |
|
Remember
pełny utwór
|
|||
| 54 |
|
Ana Luiza
pełny utwór
|
|||
| 56 |
|
||||
| 57 | |||||
| 57 | |||||
| 59 |
|
||||
| 59 |
|
Pela Luz Dos Olhos Teus
pełny utwór
|
|||
| 59 | |||||
| 62 |
|
||||
| 63 | |||||
| 63 | |||||
| 63 |
|
Sue Ann
pełny utwór
|
|||
| 66 |
|
Anos dourados
pełny utwór
|
|||
| 66 |
|
||||
| 68 | |||||
| 69 | |||||
| 69 | |||||
| 71 |
|
||||
| 71 |
|
Looks Like December
pełny utwór
|
|||
| 73 |
|
Só tinha de ser com você
pełny utwór
|
|||
| 74 |
|
Chovendo na roseira
pełny utwór
|
|||
| 75 |
|
Bonita
pełny utwór
|
|||
| 75 | |||||
| 77 |
|
Sabiá
pełny utwór
|
|||
| 78 | |||||
| 79 |
|
Ela E Carioca
pełny utwór
|
|||
| 80 |
|
Nuvens Douradas
pełny utwór
|
|||
| 81 |
|
Carinhoso
pełny utwór
|
|||
| 81 |
|
Caribe
pełny utwór
|
|||
| 83 |
|
||||
| 84 | |||||
| 84 | |||||
| 86 | |||||
| 87 |
|
||||
| 87 | |||||
| 87 |
|
Gabriela
pełny utwór
|
|||
| 90 | |||||
| 91 | |||||
| 92 |
|
Chansong
pełny utwór
|
|||
| 92 | |||||
| 92 | |||||
| 92 |
|
Poética
pełny utwór
|
|||
| 96 |
|
Medo de Amar
pełny utwór
|
|||
| 96 | |||||
| 96 |
|
Samba Do Carioca
pełny utwór
|
|||
| 96 |
|
Inútil Paisagem
pełny utwór
|
|||
| 96 | |||||
| 101 |
|
Rockanalia
pełny utwór
|
|||
| 101 | |||||
| 103 |
|
So Danco Samba (Jazz Samba)
pełny utwór
|
|||
| 103 |
|
Isabella
pełny utwór
|
|||
| 103 |
|
||||
| 106 |
|
Takatanga
pełny utwór
|
|||
| 107 |
|
||||
| 107 | |||||
| 107 |
|
Tempo do Mar
pełny utwór
|
|||
| 110 |
|
Samba De Uma Nota Só (One Note Samba)
pełny utwór
|
|||
| 110 |
|
||||
| 110 | |||||
| 110 |
|
Rancho Das Nuvens
pełny utwór
|
|||
| 110 |
|
Two Kites
pełny utwór
|
|||
| 115 | |||||
| 115 |
|
Serenata do Adeus
pełny utwór
|
|||
| 115 | |||||
| 115 | |||||
| 119 |
|
||||
| 119 | |||||
| 119 | |||||
| 122 | |||||
| 122 |
|
Felicidade
pełny utwór
|
|||
| 122 |
|
Fascinatin' Rhythm
pełny utwór
|
|||
| 122 | |||||
| 122 | |||||
| 127 | |||||
| 127 |
|
Matita Pere
pełny utwór
|
|||
| 127 | |||||
| 127 | |||||
| 127 | |||||
| 127 |
|
The Mantiqueira Range
pełny utwór
|
|||
| 127 | |||||
| 134 |
|
Soneto Da Separacao
pełny utwór
|
|||
| 134 |
|
Você e Eu
pełny utwór
|
|||
| 134 | |||||
| 134 |
|
Bebel
pełny utwór
|
|||
| 134 | |||||
| 134 | |||||
| 134 | |||||
| 134 | |||||
| 142 | |||||
| 142 | |||||
| 142 | |||||
| 142 | |||||
| 142 |
|
Brasil Nativo
pełny utwór
|
|||
| 142 | |||||
| 142 | |||||
| 149 |
|
Once I Loved
pełny utwór
|
|||
| 149 | |||||
| 149 | |||||
| 152 | |||||
| 152 | |||||
| 152 | |||||
| 152 |
|
||||
| 152 | |||||
| 152 | |||||
| 158 | |||||
| 158 |
|
Meditacao
pełny utwór
|
|||
| 158 |
|
||||
| 158 | |||||
| 158 | |||||
| 158 |
|
Soneto da Separação
pełny utwór
|
|||
| 158 | |||||
| 165 | |||||
| 165 | |||||
| 165 | |||||
| 165 | |||||
| 165 | |||||
| 165 | |||||
| 165 | |||||
| 165 | |||||
| 165 | |||||
| 165 | |||||
| 165 | |||||
| 165 | |||||
| 177 |
|
Brazil (aka Aquarela do Brasil)
pełny utwór
|
|||
| 177 | |||||
| 177 | |||||
| 177 | |||||
| 177 | |||||
| 177 | |||||
| 177 | |||||
| 177 | |||||
| 177 | |||||
| 177 |
|
||||
| 177 | |||||
| 177 |
|
Waters Of March
pełny utwór
|
|||
| 177 | |||||
| 177 | |||||
| 177 |
|
Canção do amor demais
pełny utwór
|
|||
| 177 | |||||
| 193 | |||||
| 193 | |||||
| 193 |
|
Valsa de Eurídice
pełny utwór
|
|||
| 193 | |||||
| 193 | |||||
| 193 |
|
Vivo Sohando (Dreamer)
pełny utwór
|
|||
| 193 | |||||
| 193 | |||||
| 193 |
|
Cronica da Casa Assassinada
pełny utwór
|
|||
| 193 | |||||
| 193 | |||||
| 193 | |||||
| 193 | |||||
| 193 |
|
||||
| 193 | |||||
| 193 | |||||
| 193 | |||||
| 210 | |||||
| 210 |
|
Este Seu Olhar
pełny utwór
|
|||
| 210 | |||||
| 210 | |||||
| 210 | |||||
| 210 | |||||
| 210 | |||||
| 210 | |||||
| 210 | |||||
| 210 | |||||
| 210 | |||||
| 210 | |||||
| 210 | |||||
| 210 | |||||
| 210 | |||||
| 225 | |||||
| 225 | |||||
| 225 | |||||
| 225 | |||||
| 225 | |||||
| 225 | |||||
| 225 | |||||
| 225 | |||||
| 225 | |||||
| 225 | |||||
| 225 | |||||
| 225 | |||||
| 225 | |||||
| 225 | |||||
| 225 | |||||
| 225 | |||||
| 225 | |||||
| 225 | |||||
| 225 | |||||
| 225 | |||||
| 225 | |||||
| 225 | |||||
| 225 | |||||
| 225 | |||||
| 225 | |||||
| 225 | |||||
| 225 | |||||
| 225 | |||||
| 225 | |||||
| 225 |
|
Modinha (Seresta nº 5)
pełny utwór
|
|||
| 255 |
|
Waters Of March (Aguas De Marco)
pełny utwór
|
|||
| 255 | |||||
| 255 | |||||
| 255 | |||||
| 255 | |||||
| 255 | |||||
| 255 | |||||
| 255 | |||||
| 255 | |||||
| 255 | |||||
| 255 | |||||
| 255 | |||||
| 255 | |||||
| 255 | |||||
| 255 | |||||
| 255 |
|
Tide - alternative take
pełny utwór
|
|||
| 255 | |||||
| 255 | |||||
| 255 | |||||
| 255 | |||||
| 255 | |||||
| 255 | |||||
| 255 | |||||
| 255 | |||||
| 255 | |||||
| 255 | |||||
| 255 | |||||
| 255 | |||||
| 255 | |||||
| 255 | |||||
| 255 | |||||
| 255 | |||||
| 255 | |||||
| 255 | |||||
| 289 | |||||
| 289 |
|
Tema De Amor De Gabriela
pełny utwór
|
|||
| 289 | |||||
| 289 | |||||
| 289 | |||||
| 289 | |||||
| 289 | |||||
| 289 | |||||
| 289 |
|
Um Rancho Nas Nuvens
pełny utwór
|
|||
| 289 | |||||
| 289 | |||||
| 289 | |||||
| 289 | |||||
| 289 | |||||
| 289 | |||||
| 289 | |||||
| 289 | |||||
| 289 | |||||
| 289 | |||||
| 289 | |||||
| 289 | |||||
| 289 | |||||
| 289 | |||||
| 289 | |||||
| 289 | |||||
| 289 | |||||
| 289 | |||||
| 289 | |||||
| 289 | |||||
| 289 | |||||
| 289 | |||||
| 289 | |||||
| 289 | |||||
| 289 | |||||
| 289 | |||||
| 289 | |||||
| 289 | |||||
| 289 | |||||
| 289 | |||||
| 289 | |||||
| 289 | |||||
| 289 | |||||
| 289 | |||||
| 289 | |||||
| 289 | |||||
| 289 | |||||
| 289 | |||||
| 289 | |||||
| 289 | |||||
| 289 | |||||
| 289 | |||||
| 289 | |||||
| 289 | |||||
| 289 | |||||
| 289 | |||||
| 289 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 |
|
Mantiqueira Range
pełny utwór
|
|||
| 345 | |||||
| 345 |
|
||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 |
|
Só Danço o samba
pełny utwór
|
|||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 345 | |||||
| 414 | |||||
| 414 | |||||
| 414 | |||||
| 414 | |||||
| 414 | |||||
| 414 | |||||
| 414 | |||||
| 414 | |||||
| 414 | |||||
| 414 | |||||
| 414 | |||||
| 414 | |||||
| 414 | |||||
| 414 | |||||
| 414 | |||||
| 414 | |||||
| 414 | |||||
| 414 | |||||
| 414 | |||||
| 414 | |||||
| 414 | |||||
| 414 | |||||
| 414 | |||||
| 414 | |||||
| 414 | |||||
| 414 | |||||
| 414 | |||||
| 414 | |||||
| 414 | |||||
| 414 | |||||
| 414 | |||||
| 414 | |||||
| 414 | |||||
| 414 | |||||
| 414 | |||||
| 414 | |||||
| 414 | |||||
| 414 | |||||
| 414 | |||||
| 414 | |||||
| 414 | |||||
| 414 | |||||
| 414 | |||||
| 414 | |||||
| 414 | |||||
| 414 | |||||
| 414 | |||||
| 414 | |||||
| 414 | |||||
| 414 | |||||
| 414 | |||||
| 414 | |||||
| 414 | |||||
| 414 | |||||
| 414 | |||||
| 414 | |||||
| 414 | |||||
| 414 | |||||
| 414 | |||||
| 414 | |||||
| 414 | |||||
| 414 | |||||
| 414 | |||||
| 414 | |||||
| 414 | |||||
| 414 | |||||
| 414 | |||||
| 414 | |||||
| 414 | |||||
| 414 | |||||
| 414 | |||||
| 414 | |||||
| 414 | |||||
| 414 |
|
Nuvens Douradas (Golden Clouds)
pełny utwór
|
|||
| 414 | |||||
| 414 | |||||
| 414 | |||||
| 414 | |||||
| 414 | |||||
| 414 | |||||
| 414 | |||||
| 414 | |||||
| 414 | |||||
| 414 | |||||
| 414 | |||||
| 414 | |||||
| 414 |